Dưới đây là TOP 10 đơn hàng XKLĐ được thực tập sinh Việt đánh giá nhiều làm thêm nhất tại Nhật Bản.
Đơn hàng | Số lượng | Yêu cầu | Mức lương | Địa điểm | Thông tin |
Cơm hộp | 35 Form Nam/ nữ | Tuổi : 18 – 35, TN cấp 2 trở lên | 149.000 yên | Chiba | Xem chi tiết |
Lắp đặt đường ống | 27 Form Nữ | Tuổi : 19 – 33, TN cấp 2 | 141.000 yên | Nhiều tỉnh | Xem chi tiết |
Thu hoạch cà chua | 35 Form nữ | 18-28; THPT, cao 152, nặng 42 | 151.000 yên | Tokyo | Xem chi tiết |
In ấn | 09 Form Nam | Tuổi : 18 – 30, TN cấp 2 | 156.000 Yên | Saitama | Xem chi tiết |
Trồng rau nhà kính | 6 Form nam | Tuổi 18-30, tốt nghiệp cấp 3 | 147.000 Yên | Kumamoto | |
Hàn bán tự động | 9 Form nam | Tuổi 20-33, Tốt nghiệp cấp 3 | 152.000 yên | Osaka | |
Lái máy xây dựng | 12 form nam | Tuổi 18-30 | 156.000 yên | Chiba | |
Làm cơm nắm | 15 form nam/nữ | Tuổi 20-30 | 146.000 yên | Hiroshima | |
Lắp ráp điện tử | 20 Nam/ nữ | Tuổi 18-32 | 140.000 yên | Toyama | |
Giàn giáo | 30 form nam | Tuổi 18 -35, tốt nghiệp cấp 2 | 190.000 yên | Kanagawa |
- Tiền lương làm thêm tăng ca ngày thường = 125% Lương cơ bản
- Tiền lương làm thêm ngày lễ, tết = 200% lương cơ bản
- Làm đêm (từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng), tiền lương được nhân với hệ số 1,25.
- Vào ngày nghỉ, tiền làm thêm giờ được nhân với hệ số từ 1,35 trở lên.
- Làm ngoài giờ vào buổi đêm, tiền làm thêm giờ được nhân với hệ số 1,5 trở lên.
- Làm thêm vào buổi đêm của ngày nghỉ, tiền làm thêm giờ được nhân với hệ số 1,6 trở lên.
TƯ VẤN XKLĐ NHẬT BẢN 24/7
Bạn có thắc mắc cần giải đáp, hãy liên hệ với cán bộ tư vấn
Phạm Chung: 0979 171 312
Phạm Chung
0979 171 312
hotro.japan@gmail.com
Yêu Cầu Gọi Lại